Базовые ставки ОСАГО в 2023 году
- — Базовые ставки по ОСАГО с 9 января 2023 года
- — Коэффициенты ОСАГО с 9 января 2023 года
- — Территориальный коэффициент
- — Таблица
- — Коэффициент бонус-малус
- — Таблица
- — Коэффициент возраст-стаж
- — Таблица
- — Ограничивающий коэффициент
- — Таблица
- — Коэффициент мощности двигателя
- — Таблица
- — Коэффициент сезонности
- — Таблица
- — Коэффициент нарушений
- — Коэффициент наличия прицепа
- — Таблица
- — Коэффициент периода или срока страхования
- — Таблица
- — Видео по теме: ОСАГО 2023
С 9 января 2023 года произошли перемены в системе коэффициента «возраст-стаж». Ранее он включал в себя 4 ступени, теперь же их стало 58. Причем поправки касаются не только этого коэффициента. Были установлены:
- предельные величины базовых ставок тарифов страхования (наибольшие и наименьшие значения, выражаются в рублях;
- коэффициенты тарифов страхования;
- требования относительно структуры этих тарифов;
- порядок использования тарифов страховщиками при расчете величины премии по договору ОСАГО.
Базовые ставки по ОСАГО с 9 января 2023 года
Тут все довольно просто. Страховщик устанавливает базовые тарифы в пределах минимума и максимума сам. Принцип, по которому это делается, остается неизвестным. Скорее всего. Учитывается марка и возраст автомобиля, регион, а также страховая история автовладельца.
На практике за такое короткое время (с 9 января текущего года), к примеру, для легковых машин категории В, принадлежащих физлицам, используется максимальная величина в 4 942 рубля. Этот вывод сделан экспериментальным путем, а именно при попытках купить электронный полис ОСАГО в ряде популярных страховых компаний. Теперь стоит рассмотреть базовые тарифы.
Об установленной величине базовой ставки страховщик должен в течение трех рабочих дней с момента ее подтверждения в письменной форме оповестить Банк России. Также он должен добавить эту информацию на официальный сайт.
Таблица базовых ставок 2023 по категориям ТС
№ | Тип (категория) и назначение транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
Минимальное значение ТБ | Максимальное значение ТБ | ||
1. | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «A», «M») | 694 | 1 407 |
2. | Транспортные средства категории «B», «BE» | ||
2.1 | юридических лиц | 2 058 | 2 911 |
2.2 | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 746 | 4 942 |
2.3 | используемые в качестве такси | 4 110 | 7 399 |
3. | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | ||
3.1 | с разрешенной максимальной массой до 16 т. | 2 807 | 5 053 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 т. | 4 227 | 7 609 |
4. | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | ||
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 | 2 246 | 4 044 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 2 807 | 5 053 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 4 110 | 7 399 |
5. | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 2 246 | 4 044 |
6. | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1 401 | 2 521 |
7. | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 899 | 1 895 |
Для определения категории транспортного средства применяются данные, отмеченные в документе о его регистрации. Это может быть паспорт ТС, свидетельство о регистрации, техпаспорт, технический талон. Принимается во внимание также та информация, которую указал страхователь, заключая договор.
Коэффициенты ОСАГО с 9 января 2023 года
Величина страховой премии, которая подлежит уплате в соответствии с договором (цена полиса) рассчитывается посредством умножения разных коэффициентов. К примеру, если брать машины из категорий В и ВЕ, то цена страховки будет включать такие составляющие:
- Базовый тариф (ТБ).
- Территориальный коэффициент (КТ). Определяется с учетом региона, в котором преимущественно используется машина.
- Коэффициент бонус-малус (КБМ). Этот коэффициент учитываетналичие либо отсутствие страховых выплат, произведенных страховыми компаниями ранее.
- Коэффициент возраст-стаж (КВС). Коэффициент, определяющийся с учетом возрастаи стажа водителя.
- Ограничивающий коэффициент (КО). Определяется с учетом наличия данных о количестве водителей, которые могут управлять машиной.
- Коэффициент мощности двигателя (КМ). Считается с учетом мощностидвигателя машины.
- Коэффициент сезонности (КС). Учитывает сезонность эксплуатации ТС.
- Коэффициент нарушений (КН).
Территориальный коэффициент
Данный коэффициент либо территория преимущественного применения машины определяют с учетом места жительства автовладельца, указанного в паспорте на машину, свидетельстве о регистрации ТС, в паспорте самого водителя. Для юрлиц он определяется по непосредственному месту нахождения юрлица, его филиала либо представительства, отмеченного в учредительной документации.
Если автовладелец на постоянной основе живет за рубежом и временно эксплуатирует машину в РФ, используется КТ размером в 1,7.
Таблица
В таблице можно использовать фильтрацию. В поле поиска 2-й колонки (Территория преимущественного использования транспортного седства) введите ваш регион, чтобы быстро узнать коэффициент.
№ | Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент КТ для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент КТ для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | 1,3 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
3.4 | Уфа | 1,8 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 | 0,5 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 0,8 | 0,5 |
6.2 | Назрань | 0,6 | 0,5 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,3 | 0,8 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
11 | Республика Коми | ||
11.1 | Сыктывкар | 1,6 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,3 | 0,8 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,6 | 0,6 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,8 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
14 | Республика Мордовия | ||
14.1 | Рузаевка | 1,2 | 1 |
14.2 | Саранск | 1,5 | 1 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
15.2 | Якутск | 1,2 | 0,7 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,8 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
17 | Республика Татарстан | ||
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
17.3 | Елабуга | 1,2 | 0,8 |
17.4 | Казань | 2 | 1,2 |
17.5 | Набережные Челны | 1,7 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 0,6 | 0,5 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19.1 | Воткинск | 1,1 | 0,8 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
19.3 | Ижевск | 1,6 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
21 | Чеченская Республика | 0,6 | 0,5 |
22 | Чувашская Республика | ||
22.1 | Канаш | 1,1 | 0,8 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
22.3 | Чебоксары | 1,7 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,7 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,2 | 0,8 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
24 | Забайкальский край | ||
24.1 | Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
24.2 | Чита | 0,7 | 0,5 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
27.4 | Красноярск | 1,8 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
28 | Пермский край | ||
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
28.3 | Пермь | 2 | 1,2 |
28.4 | Соликамск | 1,2 | 0,8 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
29.2 | Владивосток | 1,4 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
30 | Ставропольский край | ||
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,8 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
31.3 | Хабаровск | 1,7 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
32 | Амурская область | ||
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
32.2 | Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,8 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,6 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,7 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,4 | 1 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,3 | 0,8 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,5 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,8 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
37 | Владимирская область | ||
37.1 | Владимир | 1,6 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
37.3 | Муром | 1,2 | 0,8 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,3 | 0,8 |
38.2 | Волжский | 1,1 | 0,8 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
39 | Вологодская область | ||
39.1 | Вологда | 1,7 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,8 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
40.2 | Воронеж | 1,5 | 1,1 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,8 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,1 | 0,8 |
41.3 | Шуя | 1 | 0,8 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,2 | 0,8 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
42.3 | Иркутск | 1,7 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
42.5 | Шелехов | 1,3 | 0,8 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
43 | Калининградская область | ||
43.1 | Калининград | 1,1 | 0,8 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,2 | 0,8 |
44.2 | Обнинск | 1,3 | 0,8 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
45 | Кемеровская область | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
45.3 | Кемерово | 1,9 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,8 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,4 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,3 | 0,8 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
48 | Курганская область | ||
48.1 | Курган | 1,4 | 0,8 |
48.2 | Шадринск | 1,1 | 0,8 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,8 |
49.2 | Курск | 1,2 | 0,8 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
50 | Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,8 |
51.2 | Липецк | 1,5 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 0,7 | 0,5 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
53 | Московская область | 1,7 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1 |
54.2 | Мурманск | 2,1 | 1,2 |
54.3 | Североморск | 1,6 | 1 |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
55.3 | Кстово | 1,2 | 0,8 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,8 |
56.2 | Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,3 | 0,8 |
57.2 | Искитим | 1,2 | 0,8 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,8 |
57.4 | Новосибирск | 1,7 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,6 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
59 | Оренбургская область | ||
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
59.2 | Оренбург | 1,7 | 1 |
59.3 | Орск | 1,1 | 0,8 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
60.2 | Орел | 1,2 | 0,8 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,2 | 0,8 |
61.2 | Кузнецк | 1 | 0,8 |
61.3 | Пенза | 1,4 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,8 |
62.2 | Псков | 1,2 | 0,8 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
63 | Ростовская область | ||
63.1 | Азов | 1,2 | 0,8 |
63.2 | Батайск | 1,3 | 0,8 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
63.5 | Шахты | 1,1 | 0,8 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
64 | Рязанская область | ||
64.1 | Рязань | 1,4 | 1 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
65 | Самарская область | ||
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
65.2 | Самара | 1,6 | 1 |
65.3 | Тольятти | 1,5 | 1 |
65.4 | Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
66 | Саратовская область | ||
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
66.2 | Саратов | 1,6 | 1 |
66.3 | Энгельс | 1,2 | 0,8 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
67 | Сахалинская область | ||
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
68 | Свердловская область | ||
68.1 | Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
68.4 | Екатеринбург | 1,8 | 1 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
69 | Смоленская область | ||
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
69.2 | Смоленск | 1,2 | 0,8 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
70 | Тамбовская область | ||
70.1 | Мичуринск | 1 | 0,8 |
70.2 | Тамбов | 1,2 | 0,8 |
70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
71 | Тверская область | ||
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
71.2 | Тверь | 1,5 | 1 |
71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
72 | Томская область | ||
72.1 | Северск | 1,2 | 0,8 |
72.2 | Томск | 1,6 | 1 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
73 | Тульская область | ||
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
73.2 | Тула | 1,5 | 1 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
74 | Тюменская область | ||
74.1 | Тобольск | 1,3 | 0,8 |
74.2 | Тюмень | 2 | 1,2 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
75 | Ульяновская область | ||
75.1 | Димитровград | 1,2 | 0,9 |
75.2 | Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
76 | Челябинская область | ||
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
76.2 | Копейск | 1,6 | 1 |
76.3 | Магнитогорск | 1,8 | 1 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
76.5 | Челябинск | 2,1 | 1,3 |
76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
77 | Ярославская область | ||
77.1 | Ярославль | 1,5 | 1 |
77.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
78 | Москва | 2 | 1,2 |
79 | Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
80 | Севастополь | 0,6 | 0,6 |
81 | Еврейская автономная область | ||
81.1 | Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
83.1 | Когалым | 1 | 0,8 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
83.3 | Сургут | 2 | 1,2 |
83.4 | Нижневартовск | 1,8 | 1 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
85.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
85.2 | Ноябрьск | 1,7 | 1 |
85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
86 | Байконур | 0,6 | 0,5 |
Коэффициент бонус-малус
КБМ представляет собой коэффициент тарифов страхования, который определяется с учетом того, были ли сделаны выплаты страховщиками в период с 1 апреля прошлого года до 31 марта последующего. Проще говоря, его размер будет зависеть от того, был ли страхователь виновником ДПТ, либо нет.
К примеру, в текущем году КБМ составляет 1. В следующем он будет равен уже 0,95, при условии что водитель не будет виновником дорожного происшествия. Соответственно, полис будет дешевое. Если же водитель спровоцирует одну аварию, в последующем году данный коэффициент для него будет равняться1,55, если две аварии, то 2,45 и т.д. Ввиду этого страховка станет более дорогой.
Таблица
Класс при заключении годовой страховки | Коэффициент | Класс при окончании годовой страховки с учетом всех страховых ситуаций за весь период действия договоров ОСАГО | ||||
0 выплат | 1 выплата | 2 выплаты | 3 выплаты | более 3 выплат | ||
М | 2,45 | 0 | М | М | М | М |
0 | 2,3 | 1 | М | М | М | М |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М |
4 | 0.95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 | 0.9 | 6 | 3 | 1 | М | М |
6 | 0.85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0.8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0.75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0.7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0.65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0.6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0.55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0.5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Коэффициент возраст-стаж
Данный коэффициент определяет страховые тарифы с учетом того, сколько лет водителю, и насколько долгий водительский стаж он имеет. Как уже упоминалось, с 9 января количество ступеней увеличилось с 4 до 58.
Таблица
№ | Стаж, лет\Возраст, лет | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | 14+ |
1 | 16 — 21 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,66 | 1,66 | |||
2 | 22 — 24 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||
3 | 25 — 29 | 1,77 | 1,69 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | |
4 | 30 — 34 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,96 |
5 | 35 — 39 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
6 | 40 — 49 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
7 | 50 — 59 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
8 | старше 59 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Если машина зарегистрирована в другой стране и временно применяется в РФ, то КВС определяется в таких размерах:
- 1,7 – для автомобиля, принадлежащего физлицу;
- 1 – для машины, которая является собственностью юрлица.
Ограничивающий коэффициент
КО определяется с учетом того, какое количество лиц допускается к вождению в соответствии с полисом. То есть, доверяется ли управление машиной ограниченному или же неограниченному количеству водителей.
Таблица
№ | Сведения о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо | Коэффициент КО |
1 | Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1 |
2 | Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1,87 |
Для юридических лиц данный показатель равен 1,8
Коэффициент мощности двигателя
Для получения данных о мощности двигателя машины применяется СТС либо ПТС. Если в этих бумагах нет этих данных, сведения берутся в каталогах производителей и иных источниках официального характера. Если в ПТС показатель указывается в киловаттах, для пересчета в лошадиные силы применяется соотношение 1 кВт/час = 1,35962 л.с.
Таблица
№ | Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент КМ |
1 | До 50 включительно | 0,6 |
2 | Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
3 | Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
4 | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
5 | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
6 | Свыше 150 | 1,6 |
Коэффициент сезонности
Данный показатель зависит от того, сколько месяцев из 12 водитель будет пользоваться автомобилем.
Таблица
№ | Период использования транспортного средства | Коэффициент КС |
1 | 3 месяца | 0,5 |
2 | 4 месяца | 0,6 |
3 | 5 месяцев | 0,65 |
4 | 6 месяцев | 0,7 |
5 | 7 месяцев | 0,8 |
6 | 8 месяцев | 0,9 |
7 | 9 месяцев | 0,95 |
8 | 10 месяцев и более | 1 |
Коэффициент нарушений
Данный коэффициент используется при наличии действия либо бездействия автовладельца, предусматриваемого п.3 ст.9 ФЗ «Об ОСАГО».
Этот коэффициент будет использоваться и составлять 1,5 в случае, если владелец машины:
- Сообщал страховой компании заведомо неправдивую информацию о запрашиваемых обстоятельствах, оказывающих влияние на величину страховойпремии по договору, ввиду чего она была уплачена в меньшей сумме чем та, которая должна была быть уплачена при сообщении правдивой информации.
- Осознанно содействовал тому, чтобы страховой случай наступиллибо связанные с ним убытки увеличились, либо умышленно искажал обстоятельства его наступления для повышения размера компенсации.
- Спровоцировал вред при обстоятельствах, которые являются основанием для требования регресса.
Коэффициент наличия прицепа
КПр определяется в зависимости от того, есть ли в договоре информация, дающая возможность эксплуатировать машину вместе с прицепом к ней.
Таблица
№ | Прицеп в зависимости от типа и назначения транспортного средства | Коэффициент КПр |
1 | Прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
2 | Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,4 |
3 | Прицепы к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
3 | Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1,24 |
4 | Прицепы к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Коэффициент периода или срока страхования
Данный коэффициент (КП) зависит от срока действия страховки.
Таблица
